Газовая тепловая пушка BALLU BHG
Газовые тепловые пушки BALLU BHG - большая мощность, сжиженный газ, пьезорозжиг, антикоррозийное покрытие корпуса, высокая мобильность и эффективность.
Тепловая газовая пушка BALLU BHG - это мощный тепловентилятор в надежном корпусе с антикоррозийным покрытием, работающий на сжиженном газе (пропане), применяется для эффективного обогрева и осушения производственных и нежилых помещений: складов, строительных площадок, цехов и пр.
Газовая тепловая пушка BALLU имеет металлический корпус с антикоррозийным покрытием, встроенный вентилятор, простые регуляторы, систему безопасности, газовый шланг с редуктором и электрошнур питания. Прибор отличается бездымным сгоранием топлива и высоким КПД.
При использовании газовой пушки необходима постоянная вентиляция воздуха, поскольку продукты сгорания поступают в помещение.
Срок гарантии - 2 года.
Страна производства - Россия.
- Характеристики
- газовый тепловентилятор
- топливо - сжиженный газ
- пьезорозжиг
- антикоррозийный корпус
- система безопасности
- свободное перемещение
- питание - 220 В
- класс защиты - IP10
- Фото и документы
Название | Мощность, кВт | Габариты, мм | Расход воздуха, м3/час | Питание, В | Цена, руб | Кол-во | Заказ | |
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами | BHG-10 | 10,0 | 190х290х445 | 270 | 220 | 7 490 | Купить | |
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами | BHG-20 | 17,0 | 190х290х445 | 270 | 220 | 8 190 | Купить | |
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами | BHG-40 | 33,0 | 220х335х595 | 720 | 220 | 12 190 | Купить | |
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами | BHG-60 | 53,0 | 270х415х710 | 1000 | 220 | 16 990 | Купить | |
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами | BHG-85 | 75,0 | 270х415х810 | 2000 | 220 | 33 990 | Купить | |
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами | BHG-10M | 10,0 | 190х285х460 | 270 | 220 | 8 590 | Купить | |
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами | BHG-20M | 17,0 | 190х285х460 | 270 | 220 | 9 590 | Купить | |
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами | BHG-40M | 33,0 | 222х339х573 | 720 | 220 | 13 590 | Купить |
Что важно знать
Появились вопросы?
Пишите, ответим моментально!