- Характеристики
Контроллеры и модули управления
- Фото и документы
Название | Габариты, мм | Питание, В | Примечание | Цена, руб | Кол-во | Заказ | |
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами | СКПВ220В-мини2N | 80х80х60 | 220 | контроллер | Звоните! | Купить | |
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами | СКПВ220В-DIN | 80х70х58 | 220 | контроллер | Звоните! | Купить | |
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами | СКПВ12В-DIN | 86х70х58 | 12 | контроллер | Звоните! | Купить | |
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами | Neptun Base | 115х105х40 | 220 | модуль управления | Звоните! | Купить | |
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами | Neptun ProW | 165х120х45 | 220 | модуль управления | Звоните! | Купить | |
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами | Neptun ProW+ | 165х120х45 | 220 | модуль управления | Звоните! | Купить | |
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами | Neptun ProW+ WiFi | 165х120х45 | 220 | модуль управления | Звоните! | Купить |
Что важно знать
Появились вопросы?
Пишите, ответим моментально!