РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

  • Добавить сайт в избранное
  • Домой
  • Карта сайта
Ваш регион: Москва

Сменить город?

Термомир - все для климата

работаем с 2004 года

8 (495) 646-11-99
8 (800) 500-47-02

mail@thermomir.ru

Стальной панельный радиатор KERMI Profil-K, тип 10 (боковое подключение)


Уважаемые клиенты! Информация в этом разделе предоставлена для ознакомления с ассортиментом.
Просим Вас обращаться к нашим консультантам для технически грамотной комплектации радиаторами вашей системы отопления.

Стальной панельный радиатор отопления Kermi (Керми) тип 10 - однорядный вентильный радиатор из листовой стали для автономной системы отопления, эргономичный дизайн, компактные габариты, боковое подключение, встроенная вентильная гарнитура, заводские настройки, широкий модельный ряд, экономичность, длительный срок службы.

Стальные панельные радиаторы отопления Kermi (Керми) Therm X2 Profil тип 10 предназначены, в основном, для автономных систем отопления загородных дом, коттеджей, дач и т.п., поскольку имеют рабочее давление до 10 бар. Отличительная особенность типа 10 - однорядный, без конвектора, без облицовки.

Панельные радиаторы Kermi из стали для систем отопления отличаются не только современным эргономичным дизайном, но и имеют высокую удельную тепловую мощность и гарантируют эффективную теплоотдачу и прогрев помещений. Специальные технологии производства (запатентованная технология X2), продуманная конструкция и заводские настройки позволяют радиатору быстро нагреваться и экономить тепловую энергию без потери комфорта. Широкий модельный ряд позволяет выбрать радиатор отопления для любого помещения, дома, системы теплоснабжения.

Тепловая мощность указана для условий: температура воздуха - 20 град.С, температура воды вход./выход. - 90/70 град.С.
Представленные модели имеют боковое подключение Profil-K (FK0) (резьба внутренняя 4*1/2" по два выхода с каждого торца радиатора).


Срок гарантии - 2 года
Страна производства - Германия

Стальной панельный радиатор KERMI Profil-K, тип 10 (боковое подключение)
Характеристики
  • эргономичный дизайн
  • корпус из листовой стали
  • компактные размеры
  • боковое подключение
  • высокая теплоотдача
  • экономичность
  • немецкое качество
  • макс.рабочее давление - 10 бар
  • макс.температура воды - до 110 град.С
Фото и документы
Название Мощность, Вт Габариты, мм Вес, кг Цена, руб Кол-во Заказ
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 300 400 179 300х400х61 3.1 3 605 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 300 500 224 300х500х61 3.6 4 017 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 300 600 269 300х600х61 4.2 4 429 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 300 700 314 300х700х61 4.8 4 944 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 300 800 358 300х800х61 5.3 5 356 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 300 900 403 300х900х61 5.9 5 768 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 300 1000 448 300х1000х61 6.5 6 283 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 300 1100 493 300х1100х61 7.1 6 695 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 300 1200 538 300х1200х61 7.6 7 210 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 300 1400 627 300х1400х61 8.8 8 034 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 300 1600 717 300х1600х61 9.9 8 961 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 300 1800 806 300х1800х61 11.1 9 785 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 300 2000 896 300х2000х61 12.3 10 712 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 300 2300 1030 300х2300х61 13.9 12 051 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 300 2600 1165 300х2600х61 15.7 13 390 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 300 3000 1344 300х3000х61 17.9 15 141 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 400 400 228 400х400х61 3.8 3 811 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 400 500 285 400х500х61 4.6 4 326 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 400 600 342 400х600х61 5.3 4 738 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 400 700 399 400х700х61 6.1 5 150 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 400 800 456 400х800х61 6.9 5 665 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 400 900 513 400х900х61 7.6 6 180 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 400 1000 570 400х1000х61 8.4 6 592 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 400 1100 627 400х1100х61 9.1 7 107 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 400 1200 684 400х1200х61 9.9 7 622 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 400 1400 798 400х1400х61 11.4 8 549 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 400 1600 912 400х1600х61 12.9 9 476 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 400 1800 1026 400х1800х61 14.5 10 403 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 400 2000 1140 400х2000х61 16.1 11 433 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 400 2300 1311 400х2300х61 18.3 12 875 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 400 2600 1482 400х2600х61 20.6 14 214 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 400 3000 1710 400х3000х61 23.6 16 171 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 500 400 278 500х400х61 4.6 3 914 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 500 500 348 500х500х61 5.5 4 532 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 500 600 418 500х600х61 6.5 5 047 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 500 700 487 500х700х61 7.4 5 562 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 500 800 557 500х800х61 8.4 6 077 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 500 900 626 500х900х61 9.3 6 695 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 500 1000 696 500х1000х61 10.3 7 210 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 500 1100 766 500х1100х61 11.2 7 725 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 500 1200 835 500х1200х61 12.2 8 343 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 500 1400 974 500х1400х61 14.1 9 373 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 500 1600 1114 500х1600х61 15.9 10 506 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 500 1800 1253 500х1800х61 17.9 11 536 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 500 2000 1392 500х2000х61 19.8 12 669 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 500 2300 1601 500х2300х61 22.7 14 317 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 500 2600 1810 500х2600х61 25.5 15 862 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 500 3000 2088 500х3000х61 29.3 18 025 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 600 400 329 600х400х61 5.3 4 326 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 600 500 411 600х500х61 6.5 4 944 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 600 600 493 600х600х61 7.6 5 459 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 600 700 575 600х700х61 8.7 6 077 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 600 800 658 600х800х61 9.9 6 592 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 600 900 740 600х900х61 11.1 7 210 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 600 1000 822 600х1000х61 12.2 7 828 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 600 1100 904 600х1100х61 13.3 8 343 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 600 1200 986 600х1200х61 14.4 8 961 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 600 1400 1151 600х1400х61 16.7 10 094 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 600 1600 1315 600х1600х61 18.9 11 227 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 600 1800 1480 600х1800х61 21.3 12 360 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 600 2000 1644 600х2000х61 23.6 13 493 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 600 2300 1891 600х2300х61 27.1 15 244 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 600 2600 2137 600х2600х61 30.4 17 304 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 600 3000 2466 600х3000х61 34.9 19 261 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 900 400 485 900х400х61 7.6 5 356 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 900 500 606 900х500х61 9.3 6 180 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 900 600 727 900х600х61 11.1 7 004 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 900 700 848 900х700х61 12.7 7 828 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 900 800 970 900х800х61 14.4 8 652 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 900 900 1091 900х900х61 16.1 9 476 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 900 1000 1212 900х1000х61 17.8 10 300 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 900 1100 1333 900х1100х61 19.5 11 124 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 900 1200 1454 900х1200х61 21.2 12 051 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 900 1400 1697 900х1400х61 24.7 13 699 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 900 1600 1939 900х1600х61 28.1 15 347 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 900 1800 2182 900х1800х61 31.6 16 995 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 900 2000 2424 900х2000х61 34.9 18 643 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 900 2300 2788 900х2300х61 40.1 21 115 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 900 2600 3151 900х2600х61 45.2 23 690 Купить
Нажмите, чтобы быстро сравнить этот прибор с другими аналогами FK0 10 900 3000 3636 900х3000х61 52.1 26 986 Купить
Наверх

Появились вопросы?
Пишите, ответим моментально!


whatsappvibertelegramskype


Вы посмотрели:
Сравнение:
В корзине: 0 товаров
Сумма: 0 руб